Погода в Железнодорожном
Давление, мм рт. ст. |
Влажность | Ветер, м/с |
WPI * |
-
четверг15мая
-
Утро
+7...+9ясно 751-753 81-83 2-4 99% День
+16...+18облачно с прояснениями 753-755 59-61 1-3 99% Вечер
+19...+21пасмурно 753-755 39-41 2-4 99% Ночь
+14...+16облачно с прояснениями 754-756 56-58 2-4 99%
-
пятница16мая
-
Утро
+10...+12пасмурно 754-756 68-70 3-5 99% День
+13...+15ясно 755-757 60-62 5-7 99% Вечер
+17...+19ясно 754-756 50-52 5-7 99% Ночь
+12...+14ясно 754-756 56-58 4-6 99%
-
суббота17мая
-
Утро
+7...+9ясно 754-756 57-59 4-6 99% День
+10...+12небольшой дождь 754-756 57-59 4-6 99% Вечер
+13...+15небольшой дождь 754-756 67-69 4-6 99% Ночь
+10...+12небольшой дождь 754-756 79-81 4-6 99%
-
воскресенье18мая
-
Утро
+7...+9ясно 754-756 80-82 4-6 99% День
+13...+15ясно 754-756 64-66 5-7 99% Вечер
+19...+21ясно 754-756 45-47 5-7 99% Ночь
+14...+16ясно 754-756 58-60 3-5 99%
-
понедельник19мая
-
Утро
+10...+12ясно 754-756 70-72 2-4 99% День
+16...+18ясно 755-757 61-63 3-5 99% Вечер
+20...+22ясно 754-756 42-44 3-5 99% Ночь
+15...+17ясно 754-756 63-65 2-4 99%
* - Индекс вероятности прогноза (Weather Probability Index), значение которого от 1% до 100%. Отображает оценку вероятности прогноза погоды на текущий момент времени. Максимально возможное значение коэффициента - 99%, минимально возможное - 1% (99% означает максимально высокую степень вероятности осуществления прогноза, 1% - максимально низкую вероятность).